№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость в рублях |
![]() |
|||
1 | Составление сметы на строительные, ремонтные, монтажные работы по ведомости объемов работ, дефектной ведомости, перечню работ с объемами | Позиция | 100 |
2 | Обсчет объемов работ по проектным данным (если данные не предоставлены в виде ведомости объемов работ) | Позиция | 120 |
3 | Составление объектного сметного расчета (ОС) | Документ | 1 000 |
4 | Составление сводного сметного расчета (ССР) | Документ | 5 000 |
5 | Составление сметы на заранее определенную стоимость | Документ | К=1,2 |
6 | Оформление к выводу на печать дефектной ведомости, при заказе услуг по составлении смет | Документ | бесплатно |
При отсутствии информации о количестве позиций: расчет по сметной стоимости | |||
7 | до 1 млн. рублей | % | 1,5 |
8 | от 1 млн. до 5 млн. рублей | % | 1 |
9 | от 5 млн. до 10 млн. рублей | % | 0,9 |
10 | от 10 млн до 15 млн. рублей | % | 0,8 |
11 | свыше 15 млн. рублей | % | от 0,6 |
Проверка сметной документации![]() |
|||
12 | Проверка сметы (экспертиза) на предмет завышения или пропущенных затрат, подготовка заключения с замечаниями и ссылками на нормативную документацию | Позиция | 100 |
![]() |
|||
13 | Составление акта выполненных работ (КС-2) | Позиция | 50 |
14 | Составление акта выполненных работ (КС-2) при 100 % выполнении по смете, при заказе услуг по составлению сметы | Позиция | бесплатно |
15 | Составление журнала учета выполненных работ (КС-6А) по смете Заказчика | Позиция | 80 |
16 | Составление журнала учета выполненных работ (КС-6А), при заказе услуг по составлении смет | Позиция | 30 |
17 | Составление справки о стоимости работ (КС-3) | Документ | 800 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
18 | Восстановление сметы | Позиция | 100 |
19 | Восстановление журнала учета выполненных работ (КС-6А) | Позиция | 100 |
20 | Восстановление акта выполненных работ (КС-2) | Позиция | 100 |
Прочие услуги![]() |
|||
21 | Сметный аутсорсинг (обслуживание) | Месяц | от 15 000 |
22 | Выезд на объект, для консультационных услуг | Объект | 6 000 |
23 | Выезд на объект, подготовка перечня необходимых видов, подсчет объемов работ, для проведения ремонта на объекте | Объект | от 10 000 |
23 | Определение стоимости объекта по расценкам НЦС в т.ч. подвод наружных инженерных сетей | Объект | от 8 000 |
- Примечание: минимальная стоимость заказа 5 000 рублей.